- 11月20日山东、河南花生油、花生粕、豆粕价格 2024-11-20
 - 11月19日山东花生油、花生粕、豆粕价格 2024-11-19
 - 11月18日,花生油、花生粕动态 2024-11-18
 - 11月14日,花生油动态 2024-11-14
 - 11月12日山东花生油、花生粕、豆粕价格 2024-11-12
 - 11月11日,花生油动态 2024-11-11
 - 11月7日山东花生油、花生粕、豆粕价格 2024-11-08
 - 11月7日,花生油、花生粕动态 2024-11-07
 - 11月5日山东、河南花生油、花生粕、豆粕价格 2024-11-06
 - 11月4日,花生油、花生粕动态 2024-11-04
 
山东绿地粮油:蛋白46%以上,水份12,灰份7,3000元/吨。山东金胜粮油:蛋白46%以上,水份12,灰份7,3000元/吨。山东青岛品品好有限公司:蛋白46以上,水分12,灰分...
				山东绿地粮油:蛋白46%以上,水份12,灰份7,3010元/吨。山东金胜粮油:蛋白46%以上,水份12,灰份7,3015元/吨。山东青岛品品好有限公司:蛋白46以上,水分12,灰分...
				花生油动态:一级花生油均价14350,较上周四持平。多数油厂报价维持平稳,实际成交有一定的议价空间,目前下游缺乏成交,客商需求清淡,销量不多。玉米油报价9700左右,葵油报价108...
				花生油动态:一级花生油均价14350,较周一持平。多数油厂报价维持平稳,个别油厂跟涨原料,实际成交有一定的议价空间,目前下游缺乏成交,客商需求清淡,销量不多。玉米油报价9700左右...
				山东绿地粮油:蛋白46%以上,水份12,灰份7,2970元/吨。山东金胜粮油:蛋白46%以上,水份12,灰份7,2970元/吨。山东青岛品品好有限公司:蛋白46以上,水分12,灰分...
				花生油动态:一级花生油均价14350,较上周四上调40。多数油厂报价维持平稳,个别油厂跟涨原料,实际成交有一定的议价空间,目前下游缺乏成交,客商需求清淡,销量不多。玉米油报价930...
				山东绿地粮油:蛋白46%以上,水份12,灰份7,2980元/吨。山东金胜粮油:蛋白46%以上,水份12,灰份7,2960元/吨。山东青岛品品好有限公司:蛋白46以上,水分12,灰分...
				花生油动态:一级花生油均价14310,较周一上调20。多数油厂报价维持平稳,实际成交有一定的议价空间,目前下游缺乏成交,客商需求清淡,销量不多。玉米油报价9300-9400左右,葵...
				山东绿地粮油:蛋白46%以上,水份12,灰份7,3030元/吨。山东金胜粮油:蛋白46%以上,水份12,灰份7,3020元/吨。山东青岛品品好有限公司:蛋白46以上,水分12,灰分...
				11.4,花生油动态:一级花生油均价14290,较上周四上调110。受原料价格上涨带动,多数油厂报价小幅上调,实际成交有一定的议价空间,目前下游缺乏成交,客商需求清淡,销量不多。玉...
				




赣公网安备36073502000129号